Cooking RecipeStation: CookingNormal
Boiled Meat Crafting Recipe & Material Tree
Verified Cooking recipe breakdown, total labor cost, and harvestable raw material requirements for Boiled Meat in ArcheAge Chronicles.
Output per Craft
x1
Direct Labor Cost
6 LP
Full-Chain Total Labor
6 LP
Required Skill Level
Lv. 1
Direct Crafting Ingredients
CookingRaw Meat (Meat)
Raw Material
Total Raw Harvestable Materials (x1)
Find Nodes on MapRaw MeatBase Raw Material
Bulk & Mass-Production Recipe Variants (117 Tiers)
Compare single vs. bulk crafting labor efficiency for Boiled Meat at higher proficiency levels.
| Batch Yield | Req. Skill Lv. | Labor Cost | Labor / Unit | Ingredients | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 Boiled Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Cured Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Fried Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Grilled Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Frozen Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Boiled Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Fish Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Sliced Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Steamed Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Cured Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Fried Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Grilled Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Frozen Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Boiled Shellfish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Shellfish Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Raw Clam Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Steamed Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Stir-Fried Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Cured Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Fried Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Grilled Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Frozen Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Boiled Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Crab Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Seasoned Crab Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Steamed Crab Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Stir-Fried Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Cured Crab Meat | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Fried Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Grilled Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Frozen Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | Load Batch | |
| x1 Boiled Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Mushroom Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Seasoned Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Parboiled Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Cured Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Fried Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Grilled Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Frozen Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Boiled Mixed Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Grilled Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Sliced Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Steamed Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Cured Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Fried Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Grilled Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Frozen Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Meat and Fish Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Meat and Clam Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Crab Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Mushroom Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Meat and Fruit Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Meat and Vegetable Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Meat and Herb Soup | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Vegetable | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Steamed Meat and Herb | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Vegetable | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Fried Meat and Herb | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Meat and Fish Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Meat and Clam Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Crab Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Mushroom Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Meat and Fruit Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Meat and Vegetable Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Meat and Herb Skewer | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Vegetable | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Stir-Fried Meat and Herb | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Meat and Fish Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Meat and Clam Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Crab Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Mushroom Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Meat and Fruit Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Meat and Vegetable Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Meat and Herb Steak | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Vegetable | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Sliced Meat and Herb | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Meat and Fish Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Meat and Clam Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Crab Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Meat and Mushroom Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Meat and Fruit Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Meat and Vegetable Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Meat and Herb Ham | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Fish | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Freshwater Fish (Fish) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Clam | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Crab | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Mushroom | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Mushroom (Mushroom) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Fruit | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Berry (Fruit) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Vegetable | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Turnip (Vegetable) | Load Batch |
| x1 Raw Meat and Herb | Lv. 1 | 6 LP | 6.00 LP/ea | 1x Raw Meat (Meat), 1x Herb (Herb) | Load Batch |
Boiled Meat Crafting FAQ
Verified: v0.1.0-EA (Nov 7, 2026)
How do you craft Boiled Meat in ArcheAge Chronicles?
Boiled Meat is crafted at a Cooking (Cooking, Required Skill Lv. 1). One craft yields 1x Boiled Meat, costs 6 Labor Points, and requires 1x Raw Meat (Meat).
What raw base materials are needed for Boiled Meat?
When fully expanded to base harvestable materials, crafting 1x Boiled Meat requires 1x Raw Meat, consuming 6 total Labor Points across Cooking.
Are there bulk mass-production recipes for Boiled Meat?
Yes. There are 117 crafting tiers for Boiled Meat, scaling up to x1 output per craft at Skill Lv. 1 (6 Labor Points).