Regional Quest Directory
Diamond Shores Quests & Mission Tracker
All Main Story Saga, Company bounties, and regional quests across Diamond Shores and Seaglass Harbor.
365 Total Quests34 Main Story114 Company217 Regional / Job
All 365 Quests in Diamond Shores
| Quest Name | Type | Primary Objective | Rewards |
|---|---|---|---|
| Pioneer Council Hall | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +2,500 XP800G |
| The Resurrected Corpse | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +3,500 XP1,000G |
| Vadim's Proposition | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Repel the Ambush | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +5,000 XP1,500G |
| Traces of the Caravan | Regional | Complete the designated operation in the region. | +4,000 XP1,000G |
| The Courier Knight | Main Story | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Donella of Blue Salt | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP400G |
| Blackblade Meliot | Main Story | Defeat Meliot | +5,000 XP1,500G |
| Edward's Reward | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP5,000G |
| Blue Salt Brotherhood | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Repel the Ambush | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP300G |
| Expedition Task #20001042 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #20001044 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #20001048 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101003 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP300G |
| Expedition Task #80101010 | Company | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP600G |
| Report to | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101044 | Company | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP600G |
| Patrol | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| A Warm Welcome Reward | Regional | A Warm Welcome Reward | |
| Expedition Task #10000098 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP550G |
| Expedition Task #10000104 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,500 XP800G |
| The Blacksmith's Lesson | Regional | Ask the blacksmith about the use of tempering stones. | |
| Expedition Task #10000110 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #10000125 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #10000129 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +400 XP400G |
| Expedition Task #10000140 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +200 XP200G |
| Expedition Task #20001001 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP550G |
| Expedition Task #10000106 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +500 XP |
| Expedition Task #10000010 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Donella | Main Story | Head to Blue Salt Brotherhood | |
| Expedition Task #10000040 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000042 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +200 XP |
| Expedition Task #10000043 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000044 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000067 | Main Story | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +6,000 XP2,000G |
| Expedition Task #10000068 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +6,000 XP2,000G |
| Expedition Task #10000069 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,000G |
| Expedition Task #10000070 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +15,000 XP5,000G |
| Expedition Task #10000103 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +2,500 XP800G |
| Meliot | Main Story | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +8,000 XP2,000G |
| Expedition Task #10000109 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Blue Salt Brotherhood | Main Story | Head to Pioneer Council Hall | +2,500 XP800G |
| Expedition Task #10000146 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +1,500 XP550G |
| Patrol | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000149 | Main Story | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #20001051 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #20001052 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +1,500 XP550G |
| Expedition Task #20001053 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +4,500 XP1,500G |
| Expedition Task #20001054 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +1,500 XP550G |
| Expedition Task #30002001 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #30002002 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #50001003 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101030 | Main Story | Complete the designated operation in the region. | +2,500 XP800G |
| z01_ | Main Story | Find the doll | +900 XP300G |
| z01_ | Main Story | Find gnoll's doll | +900 XP300G |
| Q1-1 | Company | 9078,1시퀀스 clear 시 자동 수락되는 퀘스트 | |
| Expedition Task #160000 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #160001 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160002 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160003 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160004 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160005 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160006 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160007 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160031 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160032 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160033 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Broken Blade Shard | Company | Deliver Broken Blade Shard | |
| Expedition Task #160125 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160126 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160127 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160134 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160135 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160136 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160137 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160499 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #160502 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #162101 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162102 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162103 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162104 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162105 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162106 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162107 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162108 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162109 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162110 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162111 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162112 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162113 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162114 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162201 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162202 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162203 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162204 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162205 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162206 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162301 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162302 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162303 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Broken Blade Shard | Company | Deliver Broken Blade Shard | |
| Expedition Task #162305 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162306 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #162307 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Broken Blade Shard | Company | Deliver Broken Blade Shard | |
| Expedition Task #170001 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170002 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170003 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170004 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170005 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170006 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170007 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170008 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170009 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170010 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Broken Blade Shard | Company | Deliver Broken Blade Shard | 100G |
| Expedition Task #170020 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170021 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170023 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170024 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170025 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170033 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #170074 | Company | Complete the designated operation in the region. | 100G |
| Expedition Task #10000013 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000021 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000023 | Company | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +1,200 XP1,000G |
| Expedition Task #10000119 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #10000183 | Company | Head to Pioneer Council Hall | |
| Expedition Task #20001041 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #20001043 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #20001047 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #20001055 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #20001056 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Pioneer Council Hall | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #20001070 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Blue Salt Brotherhood | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,700 XP400G |
| Expedition Task #80101001 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP300G |
| Expedition Task #80101002 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP300G |
| Patrol | Company | Complete the designated operation in the region. | +100 XP100G |
| Patrol | Company | Complete the designated operation in the region. | +100 XP100G |
| Expedition Task #80101006 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Head to | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101008 | Company | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP600G |
| Expedition Task #80101009 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101012 | Company | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP300G |
| Patrol | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101014 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101015 | Company | Complete the designated operation in the region. | +4,000 XP1,500G |
| Expedition Task #80101016 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101023 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101024 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101027 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101028 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101029 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Head to | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101042 | Company | Complete the designated operation in the region. | +2,500 XP800G |
| Expedition Task #80101043 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Report to | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80301006 | Company | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10001 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10002 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 1 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 2 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 3 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 4 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 5 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest 6 | Regional | Jacquet & Jay Conversation Hidden Quest | |
| Defeat the Bandits Hidden | Regional | Defeat the Bandits | |
| Nui's Tear_Scene | Regional | Nui's Tear_Scene | |
| Tombstone Forest Dialogue Selection 1 (Hidden) | Regional | Tombstone Forest Dialogue Selection 1 (Hidden) | |
| Tombstone Forest Dialogue Selection 2 (Hidden) | Regional | Tombstone Forest Dialogue Selection 2 (Hidden) | |
| Tombstone Forest Dialogue Selection 3 (Hidden) | Regional | Tombstone Forest Dialogue Selection 3 (Hidden) | |
| Complete the payment to join the company. | Regional | Complete the payment to join the company. | 10G |
| Expedition Task #10000030 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000054 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +5,000 XP1,500G |
| Expedition Task #10000059 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +4,000 XP1,000G |
| Expedition Task #10000061 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +12,000 XP4,000G |
| Expedition Task #10000080 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP550G |
| Expedition Task #10000094 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +6,000 XP2,000G |
| Expedition Task #10000095 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +400 XP400G |
| Collect | Regional | Complete the designated operation in the region. | +400 XP400G |
| Donella | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #10000120 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP550G |
| Expedition Task #10000122 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000122 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000122 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000122 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000122 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000123 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #10000124 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +900 XP800G |
| Expedition Task #10000126 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #10000127 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +900 XP800G |
| Expedition Task #10000128 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000130 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Expedition Task #10000134 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #10000135 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Merchant | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #10000150 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +1,500 XP550G |
| Expedition Task #10000151 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +900 XP300G |
| Expedition Task #10000152 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,000G |
| Expedition Task #10000153 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,000G |
| Expedition Task #10000162 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000180 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP400G |
| Expedition Task #10000181 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +2,000 XP550G |
| Expedition Task #10000182 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | +1,000 XP400G |
| Expedition Task #10000186 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP400G |
| Expedition Task #10000187 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #10000189 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +200 XP200G |
| Key | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Land for Pioneers | Regional | Talk to Adventurer Merhira. | |
| Expedition Task #20001060 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #20001061 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #20001065 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +4,000 XP1,000G |
| Expedition Task #20001066 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,000G |
| Expedition Task #20001067 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,000G |
| Expedition Task #20001068 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +4,000 XP1,000G |
| Mundo's Errand | Regional | Talk to Hankin. | |
| Head to | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #80101050 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Head to | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Seaglass Beach Lantern's Calling | Regional | Defeat the revenant answering the lantern's calling | |
| Expedition Task #60001001 | Job Board | Complete the designated operation in the region. | +3,000 XP1,200G |
| Expedition Task #10020 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Expedition Task #10000100 | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Expedition Task #10000184 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP400G |
| Expedition Task #10000185 | Regional | Complete the designated operation in the region. | +1,000 XP400G |
| A Reunion With Edwards | Regional | Explore and complete regional task | |
| Meeting Makel 3 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90100001 | Regional | 튜토리얼_ 생존자 대화 조건 | |
| Quest #90101008 | Regional | 희망의 망루 바딤_무기지급 | 1,000G |
| Quest #90116019 | Regional | 푸른소금 상회 가입 보상 | +1,000 XP300G |
| Quest #90116020 | Regional | z01_25.07.FGT용_푸소상_컴퍼니 가입체크용 | |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +450 XP350G |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +450 XP350G |
| z01___1 | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP |
| Quest #90118053 | Regional | Explore and complete regional task | +300 XP300G |
| Quest #8000 | Regional | 테스트_황폐교역소로 푸소상 일반 무역품 배달 | |
| Quest #9001 | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Quest #90100009 | Regional | 훈련장 특성 가이드 | |
| Quest #90100010 | Regional | 타이틀 드랍 연출 컨디션용 퀘스트 | |
| Quest #90100011 | Regional | 월드맵,모험일지 해금 | |
| Quest #90100012 | Regional | 수렵칼 가이드 | |
| Quest #90100013 | Regional | 훈련장 밀주 퀘스트 | |
| Quest #90100014 | Regional | 데메드 밀주 부족 | |
| Quest #90100015 | Regional | 경비대장 해적 메모 연출 | |
| Quest #90100016 | Regional | 월드맵,모험일지 해금2 | |
| Quest #90101004 | Regional | Z01_동굴 퀘스트_징수관 고발 | +1,800 XP950G |
| Quest #90101005 | Regional | Z01_동굴 퀘스트_징수관 고발 | |
| Quest #90101007 | Regional | Z01_유리알 항구_에드워즈_말추크 | |
| Quest #90101011 | Regional | 소란스런 만남 컷신 반복 출력 방지용 | |
| Quest #90102006 | Regional | 버려진 창고_하제의 시계_Q1 | |
| Quest #90102007 | Regional | Z01_P1_바딤 에이온 유도 히든퀘스트 | |
| Quest #90104007 | Regional | P4_경비대 야영지_알룬도_데온 만남 체크용 | |
| Quest #90104100 | Regional | 각성의 물결 가이드 대화 | |
| Quest #90104101 | Regional | 추적일지 획득 | |
| Quest #90104102 | Regional | 추적일지 획득 | |
| Quest #90104103 | Regional | 추적일지 획득 | |
| Quest #90104104 | Regional | 추적일지 획득 | |
| Quest #90104105 | Regional | 추적일지 획득 | |
| Quest #90104106 | Regional | Z01_가라앉은 유적지 퀘스트_에이온 | |
| Quest #90106002 | Regional | P6-여행자 쉼터_도넬라_대화 컨디션 | |
| Quest #90106004 | Regional | P6-여행자 쉼터_말추크 등장 컷신 컨디션 관리 | |
| Quest #90106005 | Regional | P6-여행자 쉼터_말추크 후 엘독과 대화 | |
| Quest #90107001 | Regional | 도넬라는 푸른소금 상회의 대원 카엘렌이 혼자 말추크의 잔당을 쫒아갔다고 합니다. | |
| Quest #90109001 | Regional | z01_빼앗긴 어촌_지붕 위 npc 대화 진행 체크해서 부인 npc 선택지에 나오도록 | |
| Quest #90109002 | Regional | z01_광기의 그림자_제니퍼를 만나지 않고, 래널드를 만난 경우 래널드가 아내에게 안부를 전해달라고 하는 이야기_이후 제니퍼 선택지 출력에 영향 | |
| Quest #90109003 | Regional | z01_빼앗긴 어촌_제니퍼, 래널드 만난 이후 선택지를 진행하면 다이얼로그 및 자막 변경하기 위한 작업 | |
| Quest #90109004 | Regional | z01_광기의 그림자_래널드 안만나고 에드워즈 퀘를 먼저 진행하는 경우, 래널드 선택지 진행 후 다시 대화할 때 다른 대화로 넘어가기 위한 플래그_에드워즈 구출 전 대화에서만 포함 | |
| Quest #90109005 | Regional | z01_광기의 그림자_래널드한테 에드워즈 무사히 갔다고 전해주면 hide 시키기 위해 만든 플래그 | |
| Quest #90110004 | Regional | P10-허름한 신전_무명의 순례자_대화 컨디션_NPC | |
| Quest #90110011 | Regional | P10-영웅의 무덤 자막_1 | |
| Quest #90110012 | Regional | P11-감시자의 주둔지_지휘관_대화컨디션 | |
| Quest #90112002 | Regional | P12-악취나는 동굴_일바이나_대화 컨디션 | |
| Quest #90113005 | Regional | P13-고통의 요새_도넬라_대화 컨디션1 | |
| Quest #90114004 | Regional | P14-파괴된 요새_데온_대화컨디션1 | |
| Quest #90114005 | Regional | P14-파괴된 요새_데온_연출컨디션1 | |
| Quest #90115001 | Regional | z01_은둔자의 오두막_오르네온 첫 대화 선택지 분기를 위함 | |
| Quest #90116001 | Regional | P16-그늘나무 목장_아미스_대화컨디션1 | |
| Quest #90116002 | Regional | P16-그늘나무 목장_아미스_대화컨디션2 | |
| Quest #90116003 | Regional | P16-그늘나무 목장_문지기_대화 컨디션1 | |
| Quest #90116004 | Regional | P16-그늘나무 목장_문지기_대화 컨디션2 | |
| Quest #90116021 | Regional | 컴퍼니 개척대원 승진 포인트 지급용 | |
| Quest #90116022 | Regional | 대화 종료 후 가이드 띄우는 역할 | |
| Quest #90117001 | Regional | P17-카르나스 호수-마더트 대화 오픈을 위한 컨디션, 다마이 대화에서 처리 | |
| z01_ | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Quest #90118013 | Regional | Find Sken's Bag | |
| z01_ | Regional | Complete the designated operation in the region. | |
| Quest #90202056 | Regional | z02_땅거미 폐허_난파선_브렌트 에필로그 처리용 | |
| Quest #90202057 | Regional | z02_땅거미 폐허_리골 첫 대화 처리 | |
| Quest #90202058 | Regional | z02_땅거미 폐허_몰타_최초 대화 처리_몰타 만나고 리골한테 몰타 봤다고 하기 위함 | |
| Quest #90202059 | Regional | z02_땅거미 폐허_리골_친구가 몰타세요? 선택지를 선택했다는 플래그_나중에 일지 찾기에서 추가 분기를 위함 | |
| Quest #90202060 | Regional | z02_땅거미 폐허_리골_몰타를 모르는 상태로 일지를 먼저 찾아주고 몰타에 대해 이야기할 경우_이후 친구 이름이 몰타세요? 선택지를 띄우기 않게 하기 위한 플래그 | |
| Quest #90202061 | Regional | z02_땅거미 폐허_리골_모든 퀘스트 마치고 대화 마무리를 위함 | |
| Quest #140 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #141 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #142 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #206 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #10036 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #10037 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90100031 | Regional | Explore and complete regional task | +900 XP350G |
| Quest #90101002 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90101003 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90101009 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90101010 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90102001 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90102002 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90102003 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90102004 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90102005 | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| Quest #90103001 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90103002 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90104004 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90104005 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90104006 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90106001 | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01__Talk to () | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| z01__Patrol CaptainTalk to () | Regional | Investigate the recent anomalies across Diamond Shores and complete all required expedition objectives. | |
| Quest #90118000 | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01_ | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01_ | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118006 | Regional | Explore and complete regional task | 350G |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| z01_7 | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01_7_ | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | +900 XP300G |
| z01_Cane_ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01_Eagle_ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01_Hersander1_ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01_Hersander2_ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01_ | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01_Blue Salt Brotherhood | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01_Blue Salt Brotherhood_ | Regional | Explore and complete regional task | +900 XP300G |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +900 XP300G |
| z01___ | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP550G |
| z01__ | Regional | Explore and complete regional task | |
| z01___2 | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| z01___3 | Regional | Explore and complete regional task | +2,000 XP650G |
| Quest #90118050 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118051 | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| Quest #90118052 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118072 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118073 | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| Quest #90118094 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118096 | Regional | Explore and complete regional task | 350G |
| Quest #90118097 | Regional | Explore and complete regional task | 350G |
| Quest #90118098 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118099 | Regional | Explore and complete regional task | +500 XP300G |
| Quest #90118100 | Regional | Explore and complete regional task | +500 XP300G |
| Quest #90118101 | Regional | Explore and complete regional task | +1,000 XP700G |
| Quest #90118160 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90118161 | Regional | Explore and complete regional task | +200 XP200G |
| Quest #90118180 | Regional | Explore and complete regional task | +800 XP550G |
| Quest #90200011 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90202062 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90202063 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90202092 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90202120 | Regional | Explore and complete regional task | |
| Quest #90202134 | Regional | Explore and complete regional task |
Diamond Shores Quests FAQ
Verified: v0.1.0-EA (Nov 2026)
How many quests are in Diamond Shores in ArcheAge Chronicles?
There are 365 verified quests in Diamond Shores, including 34 Main Story Saga quests, 114 Company missions, and 217 regional & job board quests.
Where is Diamond Shores located on the Auroria world map?
You can explore all landmarks, quest hubs, bosses, and gathering nodes in Diamond Shores using the Auroria Forge Interactive Map.